Sala de Redacción Guatemala   Contáctenos 
 
 
Lista Oficial de Templos Lista Oficial de Templos Haga click aquí para saber más sobre los templos
Templos en funcionamiento

 

UBICACIÓN FECHA DE DEDICACIÓN
Kirtland Ohio * 27 de Marzo de 1836
Nauvoo Illinois ** 30 de Abril de 1846
1 St. George Utah 06 de Abril de 1877
2 Logan Utah 17 de Mayo de 1884
3 Manti Utah 21 de Mayo de 1888
4 Salt Lake 06 de Abril de 1893
5 Laie Hawaii 27 de Noviembre de 1919
6 Cardston Alberta 26 de Agosto de 1923
7 Mesa Arizona 23 de Octubre de 1927
8 Idaho Falls Idaho 23 de Septiembre de 1945
9 Bern Switzerland 11 de Septiembre de 1955
10 Los Angeles California 11 de Marzo de 1956
11 Hamilton New Zealand 20 de Abril de 1958
12 London England 07 de Septiembre de 1958
13 Oakland California 17 de Noviembre de 1964
14 Ogden Utah 18 de Enero de 1972
15 Provo Utah 09 de Febrero de 1972
16 Washington D.C. 19 November 1974
17 São Paulo Brazil 30 October 1978
18 Tokyo Japan 27 October 1980
19 Seattle Washington 17 November 1980
20 Jordan River Utah 16 November 1981
21 Atlanta Georgia 01 Junioe 1983
22 Apia Samoa 05 August 1983
23 Nuku'alofa Tonga 09 August 1983
24 Santiago Chile 15 Septiembretember 1983
25 Papeete Tahiti 27 October 1983
26 México City México 02 December 1983
27 Boise Idaho 25 Mayo 1984
28 Sydney Australia 20 Septiembretember 1984
29 Manila Philippines 25 Septiembretember 1984
30 Dallas Texas 19 October 1984
31 Taipei Taiwan 17 November 1984
32 Guatemala City Guatemala 14 December 1984
33 Freiberg Germany 29 Junioe 1985
34 Stockholm Sweden 02 Julio 1985
35 Chicago Illinois 09 August 1985
36 Johannesburg South Africa 24 August 1985
37 Seoul Korea 14 December 1985
38 Lima Peru 10 January 1986
39 Buenos Aires Argentina 17 January 1986
40 Denver Colorado 24 October 1986
41 Frankfurt Germany 28 August 1987
42 Portland Oregon 19 August 1989
43 Las Vegas Nevada 16 December 1989
44 Toronto Ontario 25 August 1990
45 San Diego California 25 Abril 1993
46 Orlando Florida 09 October 1994
47 Bountiful Utah 08 January 1995
48 Hong Kong China 26 Mayo 1996
49 Mount Timpanogos Utah 13 October 1996
50 St. Louis Missouri 01 Junioe 1997
51 Vernal Utah 02 November 1997
52 Preston England 07 Junioe 1998
53 Monticello Utah 26 Julio 1998
54 Anchorage Alaska 09 January 1999
55 Colonia Juarez Chihuahua México 06 Marzo 1999
56 Madrid Spain 19 Marzo 1999
57 Bogotá Colombia 24 Abril 1999
58 Guayaquil Ecuador 01 August 1999
59 Spokane Washington 21 August 1999
60 Columbus Ohio 04 Septiembretember 1999
61 Bismarck North Dakota 19 Septiembretember 1999
62 Columbia South Carolina 16 October 1999
63 Detroit Michigan 23 October 1999
64 Halifax Nova Scotia 14 November 1999
65 Regina Saskatchewan 14 November 1999
66 Billings Montana 20 November 1999
67 Edmonton Alberta 11 December 1999
68 Raleigh North Carolina 18 December 1999
69 St. Paul Minnesota 09 January 2000
70 Kona Hawaii 23 January 2000
71 Ciudad Juarez México 26 February 2000
72 Hermosillo Sonora México 27 February 2000
73 Albuquerque New Mexico 05 Marzo 2000
74 Oaxaca México 11 Marzo 2000
75 Tuxtla Gutièrrez Mèxico 12 Marzo 2000
76 Louisville Kentucky 19 Marzo 2000
77 Palmyra New York 06 Abril 2000
78 Fresno California 09 Abril 2000
79 Medford Oregon 16 Abril 2000
80 Memphis Tennessee 23 Abril 2000
81 Reno Nevada 23 Abril 2000
82 Cochabamba Bolivia 30 Abril 2000
83 Tampico México 20 Mayo 2000
84 Nashville Tennessee 21 Mayo 2000
85 Villahermosa México 21 Mayo 2000
86 Montreal Quebec 04 Junioe 2000
87 San José Costa Rica 04 Junioe 2000
88 Fukuoka Japan 11 Junioe 2000
89 Adelaide Australia 15 Junioe 2000
90 Melbourne Australia 16 Junioe 2000
91 Suva Fiji 18 Junioe 2000
92 Mérida México 08 Julio 2000
93 Veracruz México 09 Julio 2000
94 Baton Rouge Louisiana 16 Julio 2000
95 Oklahoma City Oklahoma 30 Julio 2000
96 Caracas Venezuela 20 August 2000
97 Houston Texas 26 August 2000
98 Birmingham Alabama 03 Septiembretember 2000
99 Santo Domingo Dominican Republic 17 Septiembretember 2000
100 Boston Massachusetts 01 October 2000
101 Recife Brazil 15 December 2000
102 Porto Alegre Brazil 17 December 2000
103 Montevideo Uruguay 18 Marzo 2001
104 Winter Quarters Nebraska 22 Abril 2001
105 Guadalajara México 29 Abril 2001
106 Perth Australia 20 Mayo 2001
107 Columbia River Washington 18 November 2001
108 Snowflake Arizona 03 Marzo 2002
109 Lubbock Texas 21 Abril 2002
110 Monterrey México 28 Abril 2002
111 Campinas Brazil 17 Mayo 2002
112 Asunción Paraguay 19 Mayo 2002
113 Nauvoo Illinois 27 Junioe 2002
114 The Hague Netherlands 08 Septiembretember 2002
115 Brisbane Australia 15 Junioe 2003
116 Redlands California 14 Septiembretember 2003
117 Accra Ghana 11 January 2004
118 Copenhagen Denmark 23 Mayo 2004
119 Manhattan New York 13 Junioe 2004

 

Templos anunciados o en construcción

 

UBICACIÓN FECHAS SIGNIFICATIVAS
  Aba Nigeria Anunciado el  2 Abril 2000
  Helsinki Finland Anunciado el  2 Abril 2000
  Kiev Ukraine Anunciado el  26 Julio 1998
  Harrison New York Anunciado el  30 Septiembre 1995
  Sacramento California Anunciado el  22 Abril 2001
  Newport Beach California Anunciado el  22 Abril 2001
  San Antonio, Texas Anunciado el  24 Junioe 2001
  Curitiba Brazil Temple Anunciado el  13 Septiembretember 2002
  Panama City Panama Temple Anunciado el  13 Septiembretember 2002
  Rexburg Idaho Temple Anunciado el  22 December 2003
  Twin Falls Idaho Temple Anunciado el  2 October 2004
  Salt Lake Valley Temple Anunciado el  2 October 2004

 

Número de templos en funcionamiento 119
Número de templos anunciados o bajo construcción 12
Total 131


* Ahora pertenece a otro ente
** Originalmente destruido por el fuego; se anuncia el nuevo templo en abril de 1999
 
 
  © 2005 por Intellectual Reserve, Inc. Todos los derechos reservados.     Derechos y uso de la información  Norma de privacidad